試合日程2018
2018年 東京都社会人サッカーリーグ1部
節 | 日程 | 時間 | 会場 | H / A | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3/25(日) | 12:00 | 東京海上 | A | 東京海上 | △1-1 | 詳細 |
第2節 | 4/8(日) | 17:00 | 戸吹 | H | 東京U Plus | ×0-2 | 詳細 |
第3節 | 4/15(日) | 17:00 | 戸吹 | A | CERVEZA FC東京 | ○2-0 | 詳細 |
第4節 | 5/13(日) | 18:00 | 戸吹 | H | FC KOREA | ○3-2 | 詳細 |
第5節 | 5/20(日) | 15:05 | 三菱養和巣鴨 | A | Criacao | ×0-3 | 詳細 |
第6節 | 6/3(日) | 13:00 | 戸吹 | H | FC OSSA | ○2-1 | 詳細 |
第7節 | 6/17(日) | 11:05 | 三菱養和巣鴨 | A | 三菱UFJ銀行 | ○1-0 | 詳細 |
第8節 | 6/24(日) | 17:00 | 戸吹 | H | アストラ倶楽部 | ○1-0 | 詳細 |
第9節 | 7/8(日) | 14:35 | 三菱養和調布 | A | 三菱商事 | △0-0 | 詳細 |
第10節 | 7/15(日) | 17:00 | 戸吹 | H | 三菱養和SC | △0-0 | 詳細 |
第11節 | 7/29(日) | 15:15 | 東芝府中 | A | T.F.S.C. | ○6-1 | 詳細 |
第12節 | 8/26(日) | 17:00 | 戸吹 | H | 東京蹴球団 | ○7-0 | 詳細 |
第13節 | 9/9(日) | 16:00 | 戸吹 | H | アローレ八王子 | ×1-2 | 詳細 |
第14節 | 9/16(日) | 13:00 | 戸吹 | A | 警視庁サッカー部 | ○2-1 | 詳細 |
第15節 | 9/23(日) | 13:00 | 戸吹 | H | 南葛SC | ×0-1 | 詳細 |
リーグ順位
順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南葛SC | 40 | 15 | 13 | 1 | 1 | 50 | 13 | 37 |
2 | Criacao Shinjuku | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 8 | 27 |
3 | 東京海上FC | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 45 | 20 | 25 |
4 | 八王子FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 14 | 12 |
5 | アストラ倶楽部 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 |
6 | アローレ八王子 | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 19 | 3 |
7 | TOKYO UNITED FC +Plus | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 18 | 5 |
8 | 三菱養和SC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 |
9 | CERVEZA FC 東京 | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 27 | -3 |
10 | 東京蹴球団 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 29 | -11 |
11 | 三菱UFJ銀行 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 23 | 27 | -4 |
12 | T.F.S.C. | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 23 | 41 | -18 |
13 | FC.OSSA | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 |
14 | 三菱商事サッカー同好会 | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 34 | -18 |
15 | FC KOREA | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 18 | 38 | -20 |
16 | 警視庁サッカー部 | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | 40 | -22 |
2018年 関東社会人サッカー大会
節 | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 11/3(土) | 11:00 | 南豊ヶ丘 | Tokyo International Univ. | ×0-1 | 詳細 |