
試合日程2022
2022年 第42回 東京都女子サッカーリーグ2部リーグ
節 | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1節 | 7/17(日) | 未定 | 砂川高校 | NPO法人杉並フットボールクラブ | ||
第2節 | 9/4(日) | 未定 | 未定 | 東京アルテミスSC | ||
第3節 | 9/11(日) | 未定 | 未定 | 17多摩サッカークラブ | ||
第4節 | 9/18(日) | 未定 | 未定 | 帝京大学女子サッカー部 | ||
第5節 | 10/23(日) | 未定 | 砂川高校 | 文京Lb Ladies | ||
第6節 | 10/30(日) | 未定 | 砂川高校 | 小平サッカークラブ | ||
第7節 | 11/6(日) | 未定 | 未定 | FC駒沢女子 | ||
第8節 | 11/13(日) | 未定 | 未定 | 荒鷲FC | ||
第9節 | 未定 | 未定 | 未定 | ラガッツアFC |
皇后杯 JFA第44回全日本女子サッカー選手権大会・東京都予選
節 | 日程 | 時間 | 会場 | 対戦相手 | 試合結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 5/29(日) | 10:00 | 真如苑芝生広場 (無観客試合) | NPO法人杉並フットボールクラブ | 雨天時6/5 | |
準々決勝 | 6/19(日) | 未定 | 未定 | 十文字学園女子大学 VS INAC東京フェミーナの勝者 | 1回戦勝利時 |
2022年 第44回八王子市ガーデンリーグ
参加辞退
2022年 第77回市民体育大会
2022年 第45回拓殖大学杯
中止
2022年 第43回静岡ー八王子定期戦
参加辞退