
レディース選手
背番号 | 名前 | 経歴 |
---|---|---|
1 | 阿部 希美佳 | 八王子FCアトリース |
2 | 田村 沙和子 | 若葉総合高校女子サッカー部⇒なかのサッカークラブ |
3 | 山下 はるか | なかのサッカークラブ |
4 | 渡辺 由芙子 | なかのサッカークラブ |
5 | 渡辺 那緒子 | なかのサッカークラブ |
6 | 秋山 郁美 | 青梅総合高校女子サッカー部⇒なかのサッカークラブ |
7 | 遠藤 碧 | 日本体育大学桜華高等学校サッカー部 |
8 | 白川 姫夏 | 法政大学国際高等学校女子サッカー部 |
9 | 石井 奏絵 | 湘南マーキュリー |
10 | 平川 歩奈実 | 埼玉平成高等学校女子サッカー部⇒なかのサッカークラブ |
11 | 三浦 鈴果 | なかのサッカークラブ |
13 | ||
14 | 和田 千咲 | 本庄第一高等学校女子サッカー部 |
15 | 伊藤 瑚恵 | なかのサッカークラブ |
16 | 中村 香里 | なかのサッカークラブ |
17 | 日浦 妃奈 | 八王子FCアトリース⇒日本体育大学桜華高等学校サッカー部 |
18 | 布藤 加奈子 | 現 TOCAR jugadoras 新宿 (東京都女子フットサルリーグ1部) |
19 | 平川 果林 | 上水高校女子サッカー部⇒なかのサッカークラブ |
20 | ブシャマ アミーナ | 八王子FCアトリース⇒東久留米総合高校女子サッカー部 |
21 | 岩田 佳奈 | なかのサッカークラブ |
22 | 吉村 羽生 | 若葉総合高校女子サッカー部⇒なかのサッカークラブ |
23 | 佐々木 琴美 | 八王子FCアトリース⇒帝京長岡高等学校女子サッカー部 |
24 | 佐藤 あみ | 野津田高校女子サッカー部⇒日本女子体育大学 |
25 | 源関 清花 | 常盤木学園高等学校⇒ちふれASエルフェン埼玉⇒早稲田大学ア式蹴球部女子部 |
八王子リーグ登録 9 | 小澤 菜摘 | 現 野津田高校女子サッカー部 |
休部 | 樫村 佳美 | なかのサッカークラブ |
休部 | 髙水 彩海 | 野津田高校女子サッカー部⇒なかのサッカークラブ |
レディーススタッフ
代表・監督 | 樫村 圭 日本サッカー協会公認C級ライセンス 日本サッカー協会公認ゴールキーパーレベル1ライセンス 日本サッカー協会公認フットサルC級ライセンス サッカー3級審判員・フットサル2級審判員 JFAスポーツマネジャー資格Grade2 スポーツ救命ライセンス |
---|