ポジション | 背番号 | 名前 | 身長 | 体重 | 前所属 |
GK | 1 | 渡辺 颯太 | 175 | 77 | 日本大学 |
DF | 2 | 八島 敬一郎 | 188 | 77 | 名古屋経済大学 |
DF | 3 | 佐藤 大斗 | 170 | 70 | 東京経済大学 |
DF | 4 | 村山 勇平 | 163 | 63 | 帝京大学 |
DF | 5 | 尾崎 碧 | 178 | 74 | Y.S.C.C. セカンド |
MF | 7 | 新井 響 | 172 | 58 | 日大明誠高校 |
MF | 8 | 石川 颯人 | 180 | 73 | 拓殖大学 |
FW | 9 | 青木 竜也 | 178 | 70 | 東久留米総合高校 |
MF | 10 | 武田 義臣 | 169 | 62 | 明治学院大学 |
FW | 11 | 尾山 大地 | 165 | 66 | 拓殖大学 |
MF | 13 | 河内 祥太 | 183 | 74 | 日本大学 |
MF | 14 | 井上 泰嗣 | 165 | 64 | 中央学院大学 |
MF | 15 | 諸井 悠理 | 163 | 68 | 日本大学 |
MF | 16 | 常盤 和弘 | 165 | 65 | 東京蹴球団 |
FW | 17 | 野原 貴弘 | 172 | 70 | 東海大学菅生高校 |
FW | 18 | 中村 充喜 | 175 | 72 | 茨城大学 |
DF | 19 | 赤羽 洸哉 | 180 | 73 | 堀越高校 |
DF | 20 | 星野 祐輝 | 176 | 70 | 古河第三高校 |
FW | 21 | 工藤 颯太 | 160 | 68 | 駿河台大学 |
DF | 22 | 高橋 海人 | 175 | 66 | 日本大学 |
MF | 23 | 久保 勝太 | 171 | 63 | 日川クラブ |
FW | 25 | 外川 誠也 | 174 | 80 | 東久留米総合高校 |
MF | 27 | 溝口 寛人 | 173 | 66 | 日本大学 |
DF | 29 | 佐瀬 健太 | 173 | 99 | 佐野日大高校 |
GK | 30 | 中村 圭佑 | 174 | 74 | 聖望学園高校 |
NEXT GAME
未定
vs
RESULT
東京都社会人サッカーリーグ1部
最終節
八王子FC9-1T.U.A.SC